Đội nhà
Crewe
1 - 1
H1 1-0
Đội khách
Accrington ST
Ngày21:00 · 08/08
SânAlexandra Stadium · Crewe
Trọng tài—
Trạng thái76'
VòngRound of 128
Ngày08/08
SânAlexandra Stadium · Crewe
Hiệp 1H1 1-0
Trọng tài
Crewe
4-2-3-1Huấn luyện viên: Lee Bell
Đội hình xuất phát
- 1Tom BoothG
- 2Lewis BillingtonD
- 6Luke OffordD
- 5Mickey DemetriouD
- 3Reece HutchinsonD
- 17Matúš HolíčekM
- 10Joe WhiteM
- 20Calum AgiusM
- 7Jack LankesterM
- 14Jordan GibsonM
- 9Josh MarchF
Dự bị
- 13Ian LawlorG
- 30Stan DanceyD
- 22Phil CrokerD
- 32Luca MooreM
- 11Joel TabinerM
- 29Adrien ThibautF
- 27Patrick MlynarskiF
Accrington ST
5-3-2Huấn luyện viên: John Doolan
Đội hình xuất phát
- 1Louie MouldenG
- 38Connor O'BrienD
- 17Devon MatthewsD
- 5Farrend RawsonD
- 22Joseph AndersonD
- 33David TutondaD
- 2Donald LoveM
- 10Alex HendersonM
- 28Seamus ConneelyM
- 39Josh WoodsF
- 13Cole StocktonF
Dự bị
- 21James RogersonG
- 3Freddie SassD
- 25Joshua SmithD
- 4Tom MooreD
- 20Charlie BrownF
- 14Stefan MolsM
- 18Charlie CatonF
| Shots on Goal | 2 | 2 |
| Shots off Goal | 8 | 5 |
| Total Shots | 13 | 11 |
| Blocked Shots | 3 | 4 |
| Shots insidebox | 8 | 8 |
| Shots outsidebox | 5 | 3 |
| Fouls | 9 | 10 |
| Corner Kicks | 1 | 4 |
| Offsides | 1 | 2 |
| Ball Possession | 52% | 48% |
| Yellow Cards | 1 | |
| Red Cards | ||
| Goalkeeper Saves | 1 | 1 |
| Total passes | 282 | 262 |
| Passes accurate | 191 | 183 |
| Passes % | 68% | 70% |
| expected_goals | ||
| goals_prevented |
Crewe
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom BoothG | 78 | 6.7 | ||
| 2 | Lewis BillingtonD | 78 | 6.3 | ||
| 6 | Luke OffordD | 78 | 6.7 | ||
| 5 | Mickey DemetriouD | 78 | 7.5 | ||
| 3 | Reece HutchinsonD | 78 | 6.9 | ||
| 17 | Matúš HolíčekM | 78 | 6.3 | ||
| 10 | Joe WhiteM | 72 | 7.2 | ||
| 20 | Calum AgiusM | 78 | 6.3 | ||
| 7 | Jack LankesterM | 62 | 7.2 | 1 | |
| 14 | Jordan GibsonM | 78 | 7.2 | ||
| 9 | Josh MarchF | 78 | 6.9 | ||
| 11 | Joel TabinerM | 16 | 6.3 | ||
| 29 | Adrien ThibautF | 6 | |||
| 13 | Ian LawlorG | ||||
| 30 | Stan DanceyD | ||||
| 22 | Phil CrokerD | ||||
| 32 | Luca MooreM | ||||
| 27 | Patrick MlynarskiF |
Accrington ST
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louie MouldenG | 78 | 6.3 | ||
| 17 | Devon MatthewsD | 59 | 6.2 | ||
| 5 | Farrend RawsonD | 78 | 6 | 1 | |
| 22 | Joseph AndersonD | 78 | 6.6 | ||
| 28 | Seamus ConneelyM | 78 | 6.9 | ||
| 38 | Connor O'BrienM | 78 | 6.9 | ||
| 2 | Donald LoveM | 78 | 7.3 | ||
| 10 | Alex HendersonM | 62 | 6.2 | ||
| 33 | David TutondaM | 78 | 6.3 | ||
| 39 | Josh WoodsF | 78 | 5.6 | ||
| 13 | Cole StocktonF | 62 | 6.5 | ||
| 4 | Tom MooreD | 19 | 6.7 | ||
| 14 | Stefan MolsM | 16 | 6.7 | 1 | |
| 18 | Charlie CatonF | 16 | 6.3 | ||
| 21 | James RogersonG | ||||
| 3 | Freddie SassD | ||||
| 25 | Joshua SmithD | ||||
| 20 | Charlie BrownF |


