Đội nhà
CF Talavera
2 - 3
H1 0-2
Đội khách
Real Madrid
Ngày03:00 · 18/12
SânEstadio El Prado · Talavera de la Reina
Trọng tàiG. Cuadra
Trạng tháiFT
VòngRound of 32
Ngày18/12
SânEstadio El Prado · Talavera de la Reina
Hiệp 1H1 0-2
Trọng tàiG. Cuadra
CF Talavera
4-4-2Huấn luyện viên: Hector Sandroni
Đội hình xuất phát
- 1J. GonzalezG
- 2D. CuencaD
- 4A. LopezD
- 23M. FarrandoD
- 3A. RoigD
- 11E. Gallardo RodriguezM
- 6PituM
- 16I. NavarroM
- 8L. SanchezM
- 7G. Di RenzoF
- 9M. MorenoF
Dự bị
- 5S. MolinaD
- 10I. AyllonF
- 13R. RocafortG
- 14A. MolinaM
- 17B. OuacharafD
- 18P. CapoM
- 15N. ArroyoM
- 21Montero SergioF
- 22F. RodriguezD
- 26J. SanchezD
- 30A. Romero
Real Madrid
4-3-3Huấn luyện viên: Alvaro Arbeloa
Đội hình xuất phát
- 13A. LuninG
- 35D. JimenezD
- 24D. HuijsenD
- 18A. CarrerasD
- 20F. GarciaD
- 30F. MastantuonoM
- 19D. CeballosM
- 15A. GulerM
- 9EndrickF
- 16G. GarciaF
- 10K. MbappeF
Dự bị
- 26FranG
- 29J. Navarro JimenezG
- 5J. BellinghamM
- 7Vinicius JuniorF
- 11RodrygoF
- 14A. TchouameniM
- 28J. Cestero SanchoM
- 36J. MartinezD
- 40V. Valdepenas
- 45T. PitarchM
| Shots on Goal | 5 | 9 |
| Shots off Goal | 8 | 6 |
| Total Shots | 16 | 25 |
| Blocked Shots | 3 | 10 |
| Shots insidebox | 12 | 13 |
| Shots outsidebox | 4 | 12 |
| Fouls | 11 | 7 |
| Corner Kicks | 5 | 11 |
| Offsides | 2 | 1 |
| Ball Possession | 35% | 65% |
| Yellow Cards | 1 | 1 |
| Red Cards | ||
| Goalkeeper Saves | 6 | 3 |
| Total passes | 303 | 587 |
| Passes accurate | 241 | 535 |
| Passes % | 80% | 91% |
| expected_goals | ||
| goals_prevented |
CF Talavera
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime GonzálezG | 90 | 6.6 | 0 | |
| 2 | David CuencaD | 45 | 6.5 | 0 | |
| 4 | Álvaro LópezD | 90 | 6.9 | 0 | |
| 23 | Manuel FarrandoD | 90 | 6.7 | 1 | |
| 3 | Aleix RoigD | 59 | 5.9 | 0 | |
| 11 | Edu GallardoM | 77 | 6.9 | 0 | |
| 6 | Roberto DoncelM | 90 | 7.2 | 0 | |
| 16 | Isaiah NavarroM | 90 | 7.3 | 0 | |
| 8 | Luis SanchezM | 45 | 6.9 | 0 | |
| 7 | Gonzalo Di RenzoF | 90 | 7.6 | 1 | 0 |
| 9 | Marcos MorenoF | 69 | 6.2 | 0 | |
| 5 | Sergi MolinaD | 45 | 6.7 | 0 | |
| 18 | Pedro CapóM | 45 | 6.6 | 0 | |
| 15 | Nahuel ArroyoM | 31 | 7.5 | 1 | 0 |
| 21 | Sergio MonteroF | 21 | 6.6 | 0 | |
| 14 | Arturo Molina TorneroM | 13 | 6.3 | 0 | |
| 30 | Álex SánchezG | ||||
| 13 | Rodrigo RocafortG | ||||
| 22 | Fran RodríguezD | ||||
| 17 | Bilal OuacharafD | ||||
| 10 | Ivan AyllonF | ||||
| 26 | Jorge SánchezD |
Real Madrid
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Andriy LuninG | 90 | 7 | 0 | |
| 35 | David JiménezD | 90 | 6.3 | 0 | |
| 24 | Dean HuijsenD | 90 | 7.5 | 0 | |
| 18 | Álvaro CarrerasD | 90 | 6.7 | 0 | |
| 20 | Fran GarcíaD | 90 | 6.2 | 0 | |
| 30 | Franco MastantuonoM | 66 | 6.3 | 0 | |
| 19 | Dani CeballosM | 86 | 7 | 0 | |
| 15 | Arda GülerM | 77 | 8.5 | 0 | |
| 9 | EndrickF | 77 | 7 | 0 | |
| 16 | Gonzalo GarcíaF | 90 | 6.2 | 0 | |
| 10 | Kylian MbappéF | 90 | 8 | 2 | 0 |
| 11 | RodrygoF | 24 | 6.7 | 0 | |
| 14 | Aurélien TchouaméniM | 13 | 6.5 | 1 | |
| 5 | Jude BellinghamM | 13 | 6.3 | 0 | |
| 28 | Jorge CesteroM | 9 | 6.5 | 0 | |
| 29 | Javier Navarro JimenezG | ||||
| 26 | Fran GonzálezG | ||||
| 36 | Joan MartínezD | ||||
| 40 | Víctor ValdepeñasD | ||||
| 45 | Thiago PitarchM | ||||
| 7 | Vinícius JúniorF |


