Đội nhà
Orihuela
3 - 4
H1 1-2
Đội khách
Levante
Ngày01:00 · 31/10
Sân—
Trọng tài—
Trạng tháiFT
VòngRound of 128
Ngày31/10
Sân
Hiệp 1H1 1-2
Trọng tài
Orihuela
5-4-1Huấn luyện viên: Pato
Đội hình xuất phát
- 1I. Buigues
- 24R. Garcia
- 20S. Marc
- 21L. D. BookerD
- 15A. Sanchez
- 3N. Vila
- 8J. A. LaraM
- 6F. Rivera
- 17G. MirandaM
- 11J. MonterdeM
- 23J. SolsonaF
Dự bị
- 13V. Real
- 7R. SolanoF
- 10Ayo
- 12A. SanchezF
- 14D. Yeboah
- 16D. Rodriguez
- 18A. Bensaad
- 19J. Garcia
- 22C. Mozo
- 27G. Montesinos
- 9Pipa
Levante
4-4-2Huấn luyện viên: Luis Castro
Đội hình xuất phát
- 1P. CunatG
- 17V. GarciaD
- 4DelaD
- 14J. CabelloD
- 3A. MatturroD
- 11J. MoralesM
- 5U. ElgezabalM
- 8J. A. OlasagastiM
- 18I. LosadaM
- 19C. EspiF
- 15G. KoyalipouF
Dự bị
- 13M. RyanG
- 2M. MorenoD
- 7R. BrugueM
- 10P. MartinezM
- 12U. VencedorM
- 21K. Etta EyongF
- 22J. ToljanD
- 23M. SanchezD
- 24C. AlvarezM
- 30P. Roson
- 35H. Nakoha
| Shots on Goal | 8 | 8 |
| Shots off Goal | 8 | 8 |
| Total Shots | 19 | 21 |
| Blocked Shots | 3 | 5 |
| Shots insidebox | 9 | 12 |
| Shots outsidebox | 10 | 9 |
| Fouls | 12 | 20 |
| Corner Kicks | 5 | 6 |
| Offsides | 2 | |
| Ball Possession | 59% | 41% |
| Yellow Cards | 3 | 3 |
| Red Cards | ||
| Goalkeeper Saves | 4 | 5 |
| Total passes | 431 | 306 |
| Passes accurate | 357 | 242 |
| Passes % | 83% | 79% |
| expected_goals | ||
| goals_prevented |
Orihuela
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Buigues RicoG | 90 | 5.6 | 0 | |
| 24 | Rubén GarcíaD | 64 | 5.9 | 0 | |
| 20 | Marc SireraD | 87 | 6.9 | 0 | |
| 21 | Louis BookerD | 90 | 6.7 | 0 | |
| 15 | Alejandro SaltoD | 90 | 7.2 | 0 | |
| 3 | Nacho VilaD | 75 | 5.9 | 0 | |
| 8 | José LaraM | 75 | 6.9 | 0 | |
| 6 | Fran RiveraM | 90 | 6.9 | 0 | |
| 17 | Gonzalo MirandaM | 90 | 7.5 | 1 | 0 |
| 11 | Joan MonterdeM | 90 | 6.3 | 0 | |
| 23 | Javier SolsonaF | 64 | 7.2 | 1 | 1 |
| 12 | Ángel SánchezF | 26 | 6.6 | 0 | |
| 7 | Ruben Solano SanchezF | 26 | 6.7 | 0 | |
| 18 | Adnane BensaadF | 15 | 7.2 | 1 | |
| 10 | Hector Fernandez BasterrecheaF | 15 | 7.3 | 1 | 0 |
| 14 | Divine YeboahF | 9 | 6.2 | 0 | |
| 13 | Víctor RealG | ||||
| 19 | Juanma GarciaD | ||||
| 16 | David RodríguezM | ||||
| 9 | PipaF | ||||
| 27 | Guille MontesinosF | ||||
| 22 | Camilo MozoF |
Levante
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo CuñatG | 90 | 6.5 | 0 | |
| 17 | Víctor GarcíaD | 90 | 6.2 | 1 | |
| 4 | Adrián de la FuenteD | 90 | 6.9 | 0 | |
| 14 | Jorge CabelloD | 90 | 6.3 | 0 | |
| 3 | Alan MatturroD | 65 | 6.2 | 0 | |
| 11 | José Luis MoralesM | 90 | 8.2 | 1 | 1 |
| 5 | Unai ElgezabalM | 65 | 7.9 | 1 | 1 |
| 8 | Jon Ander OlasagastiM | 90 | 6.2 | 0 | |
| 18 | Iker LosadaM | 80 | 7.2 | 1 | |
| 19 | Carlos EspíF | 90 | 8.9 | 2 | 0 |
| 15 | Goduine KoyalipouF | 65 | 6.7 | 0 | |
| 2 | Matias MorenoD | 25 | 6.3 | 0 | |
| 35 | Huseini NakohaD | 25 | 6.2 | 0 | |
| 10 | Pablo MartínezM | 14 | 6.6 | 0 | |
| 12 | Unai VencedorM | 11 | 6.5 | 0 | |
| 22 | Jeremy ToljanD | 10 | 6.9 | 0 | |
| 13 | Mathew RyanG | ||||
| 23 | Manuel SánchezD | ||||
| 24 | Carlos ÁlvarezM | ||||
| 7 | Roger BruguéM | ||||
| 30 | Pablo RosónM | ||||
| 21 | Etta EyongF |


