Bảng xếp hạng · 2025
35
Malmo FF
8 trận
1 điểm
Huấn luyện viên: Tomáš Janotka
Huấn luyện viên: Henrik Per-Erik Rydström
| Shots on Goal | 2 | 7 |
| Shots off Goal | 5 | 3 |
| Total Shots | 13 | 12 |
| Blocked Shots | 6 | 2 |
| Shots insidebox | ||
| Shots outsidebox | ||
| Fouls | 19 | 18 |
| Corner Kicks | 10 | 2 |
| Offsides | 2 | |
| Ball Possession | 58% | 42% |
| Yellow Cards | 2 | 3 |
| Red Cards | 0 | |
| Goalkeeper Saves | 5 | 2 |
| Total passes | ||
| Passes accurate | ||
| Passes % | ||
| expected_goals | ||
| goals_prevented |